- Antwerpen 35 koopappartementen van € 150.000,- tot € 210.000,-, ideaal voor starters of singles
- Barcelona 36 huurappartementen van € 675,- tot € 890,- per maand, inclusief parkeerplaats en berging
- Berlijn 9 luxe huurappartementen van € 895,- tot € 910,- per maand, inclusief parkeerplaats en berging
- Gent 35 koopappartementen, prijsindicatie van €165.000,- tot €260.000,-, ideaal voor starters of singles
- Hamburg 9 luxe huurappartementen met berging en parkeerplaats van € 880,- tot € 895,- per maand
- Helsinki 18 betaalbare huurappartementen van € 550,- t/m € 760,- per maand
- Kaapstad 8 luxe koopappartementen, prijsindicatie van € 265.000,- tot € 365.000,-, met drie slaapkamers
- Londen 36 luxe koopappartementen met 2 of 4 slaapkamers van € 270.000 tot € 590.000,-
- Milaan 18 luxe huurappartementen met berging en parkeerplaats van € 805,- tot € 850,- per maand
- Monaco 3 exclusieve designappartementen koop van € 485.000,- tot € 500.000,-
- New York 110 topappartementen met hotelbeleving, prijsindicatie van € 785,- tot € 1.350,- p/m
- Rio 116 diverse huurappartementen, met huurprijzen van € 580,- tot € 900,- per maand
- Rome 20 koopappartementen met prijsindicatie van € 195.000,- tot € 310.000,-
- Sydney 10 koopappartementen van € 215.000 tot € 275.000,-, rustige ligging en 5 met glazen serre
- Tokio 18 huurappartementen van € 550,- tot € 780,- per maand, ideaal voor starters en singles
- Wenen 20 comfortabele koopappartementen van € 212.500,- tot € 267.500,-, met mooi zicht in de straat of binnentuin
Viva! Barcelona!
In het hart van Hartje Eindhoven ligt Hartje Barcelona. Je raakt er nooit uitgekeken. Rust en fantasie gaan er hand en hand. Het is een en al symmetrie. Maar details als de art-deco achtige balustrades maken het spannend. De lichte lobby met vide omarmt haar bezoekers direct. En door al die grote ramen is het in Hartje Barcelona net of altijd de zon schijnt.
Licht en ruimte maken de appartementen een genot om in te wonen. De living geeft je alle vrijheid om te spelen met de indeling. Je balkon strekt zich uit over de volle breedte ervan. En in de slaapkamers is het heerlijk wakker worden. Door het kader van ramen waarachter ze schuil gaan, roept de zon je vanzelf. In Hartje Barcelona woon je overigens rug-aan-rug. Je kunt dus kiezen: wil je uitkijken op de levendige straat of de relaxte binnentuin.
- 36 appartementen
- 4 per etage
- 34 appartementen met 2 slaapkamers
- 2 appartementen met 1 slaapkamer
- huurprijzen van 675 tot 890 per maand
- inclusief parkeerplaats en berging
- woonoppervlak: 67 – 86 m2
Barcelona! Such a beautiful horizon.
Barcelona! Like a jewel in the sun.
Por ti sere gaviota de tu bella mar.
Barcelona! Suenan las campanas.
Barcelona! Abre tus puerras al mundo.
If God is willing, if God is willing, if God is willing.
Friends until the end.
- Freddy Mercury and Montserrat Caballé
Alle woningen in Hartje Barcelona
| BouwNr. | Gebouw | Type | Adres | Verdieping | Slaapkamers | Gebruiksopp. | Huurprijs | Status | Acties | Bewaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-23 | Barcelona | E-4Csp | Anton Philipslaan 100 | 5 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-24 | Barcelona | E-4C | Anton Philipslaan 102 | 5 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-25 | Barcelona | E-4Dsp | Anton Philipslaan 104 | 6 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-26 | Barcelona | E-4D | Anton Philipslaan 106 | 6 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-27 | Barcelona | E-4Dsp | Anton Philipslaan 108 | 6 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-28 | Barcelona | E-4D | Anton Philipslaan 110 | 6 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-29 | Barcelona | E-4Asp | Anton Philipslaan 112 | 7 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-30 | Barcelona | E-4A | Anton Philipslaan 114 | 7 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-31 | Barcelona | E-4Asp | Anton Philipslaan 116 | 7 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-32 | Barcelona | E-4A | Anton Philipslaan 118 | 7 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-33 | Barcelona | E-6sp | Anton Philipslaan 120 | 8 | 2 | 84.9 m² | € 875,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-34 | Barcelona | E-6 | Anton Philipslaan 122 | 8 | 2 | 84.9 m² | € 885,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-35 | Barcelona | E-6sp | Anton Philipslaan 124 | 8 | 2 | 84.9 m² | € 885,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-36 | Barcelona | E-6 | Anton Philipslaan 126 | 8 | 2 | 84.9 m² | € 875,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-1 | Barcelona | E1sp | Anton Philipslaan 56 | 0 | 1 | 66.8 m² | € 675,- | Gereserveerd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-2 | Barcelona | E2sp | Anton Philipslaan 58 | 0 | 2 | 93.3 m² | € 890,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-3 | Barcelona | E-2 | Anton Philipslaan 60 | 0 | 2 | 93.3 m² | € 890,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-4 | Barcelona | E-1 | Anton Philipslaan 62 | 0 | 1 | 66.8 m² | € 675,- | Gereserveerd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-5 | Barcelona | E-3sp | Anton Philipslaan 64 | 1 | 2 | 71.7 m² | € 715,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-6 | Barcelona | E-5 | Anton Philipslaan 66 | 1 | 2 | 84.2 m² | € 855,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-7 | Barcelona | E-5sp | Anton Philipslaan 68 | 1 | 2 | 84.2 m² | € 855,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-8 | Barcelona | E-3sp | Anton Philipslaan 70 | 1 | 2 | 71.7 m² | € 715,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-9 | Barcelona | E-4sp | Anton Philipslaan 72 | 2 | 2 | 84.2 m² | € 855,- | Gereserveerd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-10 | Barcelona | E-4 | Anton Philipslaan 74 | 2 | 2 | 84.2 m² | € 855,- | Gereserveerd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-11 | Barcelona | E-4sp | Anton Philipslaan 76 | 2 | 2 | 84.2 m² | € 855,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-12 | Barcelona | E-4 | Anton Philipslaan 78 | 2 | 2 | 84.2 m² | € 855,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-13 | Barcelona | E-4Asp | Anton Philipslaan 80 | 3 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-14 | Barcelona | E-4A | Anton Philipslaan 82 | 3 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-15 | Barcelona | E-4Asp | Anton Philipslaan 84 | 3 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-16 | Barcelona | E-4A | Anton Philipslaan 86 | 3 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-17 | Barcelona | E-4Bsp | Anton Philipslaan 88 | 4 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-18 | Barcelona | E-4B | Anton Philipslaan 90 | 4 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-19 | Barcelona | E-4Bsp | Anton Philipslaan 92 | 4 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-20 | Barcelona | E-4B | Anton Philipslaan 94 | 4 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-21 | Barcelona | E-4Csp | Anton Philipslaan 96 | 5 | 2 | 86.1 m² | € 870,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| E-22 | Barcelona | E-4C | Anton Philipslaan 98 | 5 | 2 | 86.1 m² | € 880,- | Verhuurd | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
Favorieten
Log in met je Mijn Hartje Eindhoven account en maak gebruik van deze en vele andere opties!