- Antwerpen 35 koopappartementen van € 150.000,- tot € 210.000,-, ideaal voor starters of singles
- Barcelona 36 huurappartementen van € 675,- tot € 890,- per maand, inclusief parkeerplaats en berging
- Berlijn 9 luxe huurappartementen van € 895,- tot € 910,- per maand, inclusief parkeerplaats en berging
- Gent 35 koopappartementen, prijsindicatie van €165.000,- tot €260.000,-, ideaal voor starters of singles
- Hamburg 9 luxe huurappartementen met berging en parkeerplaats van € 880,- tot € 895,- per maand
- Helsinki 18 betaalbare huurappartementen van € 550,- t/m € 760,- per maand
- Kaapstad 8 luxe koopappartementen, prijsindicatie van € 265.000,- tot € 365.000,-, met drie slaapkamers
- Londen 36 luxe koopappartementen met 2 of 4 slaapkamers van € 270.000 tot € 590.000,-
- Milaan 18 luxe huurappartementen met berging en parkeerplaats van € 805,- tot € 850,- per maand
- Monaco 3 exclusieve designappartementen koop van € 485.000,- tot € 500.000,-
- New York 110 topappartementen met hotelbeleving, prijsindicatie van € 785,- tot € 1.350,- p/m
- Rio 116 diverse huurappartementen, met huurprijzen van € 580,- tot € 900,- per maand
- Rome 20 koopappartementen met prijsindicatie van € 195.000,- tot € 310.000,-
- Sydney 10 koopappartementen van € 215.000 tot € 275.000,-, rustige ligging en 5 met glazen serre
- Tokio 18 huurappartementen van € 550,- tot € 780,- per maand, ideaal voor starters en singles
- Wenen 20 comfortabele koopappartementen van € 212.500,- tot € 267.500,-, met mooi zicht in de straat of binnentuin
Hartje Wenen heeft twee kanten
In de hoge open entree in het midden kies je straks voor links of rechts.
Rechts voel je je thuis als je een druk leven hebt, overdag werkt en ’s avonds graag de stad in gaat. Daarom wil je wel de ruimte, maar zijn balzalen overbodig. Het is er licht en open. Met veel glas. Je blikveld strekt zich uit van de tuin tot de doorgang bij Hartje Rio. Of van die doorgang tot op straat. Je hebt ramen van het plafond tot aan de vloer. Je balkon is bescheiden, maar wel heerlijk beschut. Precies goed om lekker een bakkie te doen na thuiskomst.
Links kies je voor iets meer beslotenheid. Alhoewel je in de living – dankzij de glazen erker – nog steeds baadt in een zee van licht. Hier heb je een riant balkon op de hoek. Of aan de achterkant, met zich op de binnentuin. Binnen heb je bovendien alle bewegingsvrijheid. In de living kun je gemakkelijk een dansje maken. In het appartement bovenin zelfs onder de sterren. Daar is het woongedeelte namelijk een 3,5 meter hoge serre. Zie je jullie al staan. Samen. Op Sinatra’s ‘Fly me to the moon’.
- 2 aparte woonblokken
- 20 appartementen met balkon
- ieder met 2 slaapkamers
- koopprijzen van € 212.500,- tot € 267.500,-
- woonoppervlak: 81 – 102 m2.
Die Stadt Wien bietet gegenwärtig einen überraschenden Anblick
dar; alles was Europa an erlauchten Persönlichkeiten umfasst
ist hier in hervorragender Weise vertreiten.
- Friedrich von Gentz, 27 september 1814
Alle woningen in Hartje Wenen
| BouwNr. | Gebouw | Type | Adres | Verdieping | Slaapkamers | Gebruiksopp. | Koopsom | Maandlasten * | Status | Acties | Bewaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-2 | Wenen | N-2 | Anton Philipslaan 163 | 0 | 3 | 99 m² | € 260.000,- | € 802,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-1 | Wenen | N-1 | Anton Philipslaan 165 | 0 | 2 | 102 m² | € 250.000,- | € 779,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-3 | Wenen | N-3 | Anton Philipslaan 167 | 0 | 2 | 81 m² | € 212.500,- | - | modelwoning vanaf najaar 2011 | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-4 | Wenen | N-4 | Anton Philipslaan 169 | 0 | 2 | 81 m² | € 212.500,- | - | infocentrum vanaf najaar 2011 | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-6 | Wenen | N-6 | Anton Philipslaan 171 | 1 | 3 | 94 m² | € 265.000,- | € 813,- | Verkocht | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-5 | Wenen | N-5 | Anton Philipslaan 173 | 1 | 2 | 102 m² | € 255.000,- | € 789,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-7 | Wenen | N-3A | Anton Philipslaan 175 | 1 | 2 | 83 m² | € 217.500,- | € 706,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-8 | Wenen | N-4A | Anton Philipslaan 177 | 1 | 2 | 83 m² | € 217.500,- | € 706,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-10 | Wenen | N-6 | Anton Philipslaan 179 | 2 | 3 | 94 m² | € 265.000,- | € 813,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-9 | Wenen | N-5 | Anton Philipslaan 181 | 2 | 2 | 102 m² | € 255.000,- | € 789,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-11 | Wenen | N-3A | Anton Philipslaan 183 | 2 | 2 | 83 m² | € 217.500,- | € 706,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-12 | Wenen | N-4A | Anton Philipslaan 185 | 2 | 2 | 83 m² | € 217.500,- | € 706,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-14 | Wenen | N-7 | Anton Philipslaan 187 | 3 | 3 | 94 m² | € 262.500,- | € 807,- | Verkocht | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-13 | Wenen | N-1 | Anton Philipslaan 189 | 3 | 2 | 102 m² | € 255.000,- | € 789,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-15 | Wenen | N-3A | Anton Philipslaan 191 | 3 | 2 | 83 m² | € 217.500,- | € 706,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-16 | Wenen | N-4A | Anton Philipslaan 193 | 3 | 2 | 83 m² | € 217.500,- | € 706,- | Verkocht | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-18 | Wenen | N-6A | Anton Philipslaan 195 | 4 | 3 | 94 m² | € 267.500,- | € 819,- | Verkocht | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-17 | Wenen | N-1 | Anton Philipslaan 197 | 4 | 2 | 102 m² | € 260.000,- | € 802,- | Beschikbaar | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-19 | Wenen | N-3A | Anton Philipslaan 199 | 4 | 2 | 83 m² | € 220.000,- | € 716,- | Optie | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
| N-20 | Wenen | N-4A | Anton Philipslaan 201 | 4 | 2 | 83 m² | € 220.000,- | € 716,- | Optie | Bekijk | Voeg toe aan favorieten |
* Maandlasten op basis van spaarhypotheek, 10 jaar vastrente. Projectrente Hartje Eindhoven via Intersant, Financiële dienstverleners. Maandlasten zijn indicatief. Aan de hand van uw persoonlijke situatie kunnen de maandlasten wijzigen.
Favorieten
Log in met je Mijn Hartje Eindhoven account en maak gebruik van deze en vele andere opties!